Diagnosis | Total | Antimicrobial therapy in previous days | Duration of empiric antimicrobial therapy (days) | Empiric antibiotic | % |
---|---|---|---|---|---|
Appendicitis | 1296 | Yes 60 (4.6%) | 6.4 ± 4.4 | Amicasil | 0.25 |
Amoxicillin/clavulanate | 30.6 | ||||
Cefepime | 1 | ||||
Ceftazidime | 0.5 | ||||
Ceftriaxone | 3.5 | ||||
Ciprofloxacin | 0.75 | ||||
Mefoxin | 0.5 | ||||
Meropenem | 1 | ||||
Moxifloxacin | 1.3 | ||||
Multiple Antibiotics | 18.1 | ||||
Piperacillin/tazobactam | 7.1 | ||||
Azitromicine | 0.25 | ||||
Cefazolina | 0.25 | ||||
Cefoxitina | 1.8 | ||||
Clindamicina | 0.25 | ||||
Tigeciclina | 0.5 | ||||
No 1236 (95.4%) | |||||
Bowel occlusion | 166 | Yes 12 (7.3%) | 7.2 ± 3.0 | Amoxicillin/clavulanate | 30.6 |
Ceftazidime | 1.02 | ||||
Ceftriaxone | 1.02 | ||||
Ciprofloxacin | 1.02 | ||||
Meropenem | 1.02 | ||||
Multiple Antibiotics | 40.8 | ||||
Piperacillin/tazobactam | 23.5 | ||||
Tigeciclina | 1.02 | ||||
No 154 (92.7%) | |||||
Cholecystitis | 683 | Yes 68 (9.9%) | 7.4 ± 8.5 | Amoxicillin/clavulanate | 30.8 |
Ampicillin Sulbactam | 0.7 | ||||
Cefepime | 1.05 | ||||
Ceftazidime | 0.7 | ||||
Ceftriaxone | 21.9 | ||||
Ciprofloxacin | 2.4 | ||||
Levofloxacin | 0.35 | ||||
Meropenem | 0.7 | ||||
Metronidazole | 0.35 | ||||
Multiple Antibiotics | 18.05 | ||||
Piperacillin/tazobactam | 22.6 | ||||
Cefoxitina | 0.35 | ||||
No 615 (90.1%) | |||||
Colonic perforation and diverticulitis | 1601 | Yes 127 (7.9%) | 12.9 ± 22 | Amoxicillin/clavulanate | 6.35 |
Ampicillin Sulbactam | 0.35 | ||||
Ceftriaxone | 0.7 | ||||
Ciprofloxacin | 0.5 | ||||
Levofloxacin | 0.5 | ||||
Meropenem | 1.4 | ||||
Metronidazole | 0.2 | ||||
Multiple Antibiotics | 73.7 | ||||
Piperacillin/tazobactam | 13.3 | ||||
Vancomicina | 0.35 | ||||
Zerbaxa | 0.2 | ||||
Cefazolina | 0.35 | ||||
Tigeciclina | 2.2 | ||||
No 1474 (92.1%) | |||||
Complicated abdominal wall hernia | 135 | Yes 2 (1.5%) | 5.9 ± 3.4 | Amoxicillin/clavulanate | 51 |
Cefepime | 6.5 | ||||
Ceftriaxone | 3.3 | ||||
Ciprofloxacin | 1.6 | ||||
Levofloxacin | 1.6 | ||||
Multiple Antibiotics | 29.5 | ||||
Piperacillin/tazobactam | 4.9 | ||||
Cefazolina | 1.6 | ||||
No 133 (98.5%) | |||||
Gastro duodenal perforations | 361 | Yes 20 (94.5%) | 9.1 ± 6.5 | Amoxicillin/clavulanate | 5.8 |
Caspofungina | 1.2 | ||||
Ceftriaxone | 0.6 | ||||
Multiple Antibiotics | 70 | ||||
Piperacillin/tazobactam | 19.6 | ||||
Vancomicina | 0.6 | ||||
Cefoxitina | 0.6 | ||||
Tigeciclina | 1.7 | ||||
No 341 (5.5%) | |||||
Gynaecological emergencies | 22 | No 22 (100%) | 11.4 ± 6.8 | Multiple Antibiotics | 100 |
Intestinal ischemia | 39 | Yes 9 (77%) | 10.5 ± 5.4 | Amoxicillin/clavulanate | 15 |
Ampicillin Sulbactam | 3 | ||||
Ceftazidime | 3 | ||||
Meropenem | 3 | ||||
Multiple Antibiotics | 39.3 | ||||
Piperacillin/tazobactam | 24.2 | ||||
Tigeciclina | 12 | ||||
No 30 (23%) | |||||
Pancreatitis | 57 | Yes 5 (91.2%) | 8.8 ± 7.3 | Amoxicillin/clavulanate | 23.8 |
Ceftriaxone | 9.5 | ||||
Meropenem | 4.7 | ||||
Multiple Antibiotics | 33.3 | ||||
Piperacillin/tazobactam | 28.6 | ||||
No 52 (8.8%) | |||||
Small bowel perforation | 168 | Yes 3 (1.8%) | 11.7 ± 8.9 | Amoxicillin/clavulanate | 60 |
Ceftriaxone | 5 | ||||
Multiple Antibiotics | 20 | ||||
Piperacillin/tazobactam | 5 | ||||
Tigeciclina | 10 | ||||
No 165 (98.2%) |